III.2. Approve Disbursements through October 29, 2025Accounts Payable
User:
Printed:
mschrick@hopkinsmn.com
10/2/2025 8:29 AM
''
Checks by Date - Summary by Check Date
Check No Check DateVendor NameVendor No Check Amount
106 C. NABER & ASSOCIATES 09/29/2025 331.0016525
120 CITY OF HOPKINS UTILITIES 09/29/2025 5,229.2016526
212 DICK'S SANITATION SERVICE, INC.09/29/2025 1,547.9716527
137 FINKEN 09/29/2025 12.6016528
110 HD SUPPLY FACILITIES MAINT 09/29/2025 671.6916529
131 J. R.'S ADVANCED RECYCLERS 09/29/2025 150.0016530
190 JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP09/29/2025 3,256.2416531
125 KENNEDY & GRAVEN, CHARTERED 09/29/2025 995.0016532
262 MIDWEST ESCOCAPES LLC 09/29/2025 6,729.7316533
222 NAHRO 09/29/2025 123.1216534
116 PLUNKETT'S PEST CONTROL 09/29/2025 100.0016535
245 US INSPECTION GROUP INC 09/29/2025 345.0016536
118 VAIL PLACE 09/29/2025 7,411.1116537
119 XCEL ENERGY 09/29/2025 5,309.5816538
32,212.24Total for 9/29/2025:
Report Total (14 checks): 32,212.24
Page 1AP Checks by Date - Summary by Check Date (10/2/2025 8:29 AM)